Kiosk kolejkowy z zakrzywionym ekranem o przekątnej 23,6 cala
Opis produktu
Kiosk kolejkowy z zakrzywionym ekranem o przekątnej 23,6 cala to-samoobsługowy terminal zaprojektowany z myślą o usprawnieniu przepływu klientów i skróceniu czasu oczekiwania w różnych środowiskach usługowych. Łączy w sobie ergonomiczny zakrzywiony wyświetlacz z solidną funkcją zarządzania kolejkami, aby zapewnić wydajne i wciągające doświadczenie użytkownika.
Układ projektu produktu
Dostosowane do indywidualnych potrzeb pełne rozwiązanie dla kiosku kolejkowego z zakrzywionym ekranem i ekranem stojącym o przekątnej 23,6 cala

Zastosowanie produktu
Kluczowe funkcje i możliwości zarządzania kolejkami
Wyświetlanie i interakcja
1). Wciągająca, zakrzywiona konstrukcja: otacza pole widzenia użytkownika, poprawiając komfort wizualny i zaangażowanie
2). Prawdziwie płaski panel: płynne wrażenia dotykowe z ochroną IP65 przed kurzem i kroplami wody
3). Szerokie kąty widzenia: 178 stopni/178 stopni (w poziomie/w pionie) zapewniają dobrą widoczność z wielu pozycji
Funkcje zarządzania kolejką
1). Wybór usług: Intuicyjny interfejs umożliwiający wybór konkretnych usług (kasjer bankowy, oddział szpitalny itp.)
2). Drukowanie biletów: Drukarka termiczna 58/80 mm do fizycznych biletów kolejkowych z numerami i szacunkowym czasem oczekiwania
3). Kolejkowanie cyfrowe: opcjonalna integracja SMS/APP dla wirtualnych numerów kolejek i aktualizacji statusu
4). Aktualizacje w czasie-w czasie rzeczywistym: wyświetla bieżącą pozycję w kolejce i szacowany czas oczekiwania
5). Obsługa wielu-usług: obsługuje jednocześnie wiele typów usług i liczników






Specyfikacja produktu
| NIE | Komponenty | Szczegółowy opis | Wybierz Przedmioty |
| 1 | Dotykowy monitor (wewnątrz/na zewnątrz) |
Typ wbudowany lub stacjonarny | |
| 15 cali, 17 cali, 19 cali (4:3), 18,5 cali (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 cale, 43 cale | |||
| Jasność: 250 -1000 nitów lub inna | |||
| 2 | Drukarka paragonowa | Marka niestandardowa / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| Papier o szerokości 80 mm, model Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Terminal płatniczy | Marka Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Typ wbudowany: czytnik kart silnikowych lub ręczny czytnik kart lub czytnik kart Swipe | |||
| Na przykład: Czytnik kart Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 4 | Czytnik kart RFID/NFC | Marka: Creator, ACT, ACR | |
| 5 | Dystrybutor kart | Twórca marki / ACT / TTCE / Omron / Sankyo | |
| Odczyt lub zapis lub dozownik (karta magnetyczna lub karta chipowa lub karta RFID lub karta SIM) | |||
| Rozwiązanie 1: Pojedyncza kaseta: 150 sztuk, dodatkowe 100 sztuk opcjonalnie | |||
| Rozwiązanie 2: Podwójne kasety: 200 sztuk, dodatkowe 100 sztuk opcjonalnie | |||
| Rozwiązanie 3: Trzy kasety: 150 sztuk, dodatkowe 150 sztuk opcjonalnie | |||
| Rozwiązanie 4: Cztery kasety: 400 sztuk, dodatkowe 400 sztuk opcjonalnie | |||
| Funkcja opcjonalna: Dodaj skaner kodów kreskowych, aby skanować kod 1D lub 2D na karcie SIM, np. kiosk telekomunikacyjny | |||
| 6 | Kamera | Marka SHIXIN/Logitech lub inna marka | |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 megapiksela, w zależności od rozdzielczości, interfejs USB | |||
| 7 | Komputer | Typ produktu : Typ wbudowany | |
| Przemysłowa płyta główna H81 (VGA lub HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| Procesor Intel I 3, I5 , I7 ; RAM 4G, 8G, 16G; Dysk twardy 1T lub dysk SSD 128G /256G /512G /1T Opcjonalnie | |||
| System operacyjny (wersja testowa): Windows 10 lub 11 z oryginalną licencją lub bez | |||
| Andriod RK 3288 lub RK 3299 | |||
| 8 | Skaner kodów kreskowych | Marka: Honeywell, Newland lub lokalna marka chińska | |
| obsługa skanera 1D i 2D na papierze lub telefonie, interfejs USB | |||
| 10 | Odcisk palca | Marka: ZKTECO, cyfrowy osobisty URU, inna marka | |
| Optyczny moduł linii papilarnych lub pojemnościowy moduł linii papilarnych | |||
| 11 | Gabinet | Stal walcowana na zimno lub stal nierdzewna lub blacha ocynkowana o grubości 1,2–1,5 mm | |
| Farba proszkowa, kolor opcjonalny, wybierz numer z karty RAL lub Pantone | |||
| Wbudowany-głośnik stereo/naklejka LOGO z sitodrukiem | |||
| panel tylny RJ-45*2, kontroler Auido, wejście zasilania i przełącznik | |||
| 12 | Inne części | Urządzenie alarmowe ; Kontakt drzwiowy ; Słuchawka ; Mikrofon; czujnik zbliżeniowy; Wskaż światło | |
| 13 | Pakiet | Wewnętrzna pianka, drewniana obudowa |
Sposób dostawy pakietu

Szczegóły często zadawanych pytań
P: Czy wspieracie zdalną diagnostykę usterek sprzętu?
Odp.: tak, wsparcie w zakresie zdalnego prowadzenia w dowolnym momencie;
P: Czy dostępne są wskazówki techniczne dotyczące wideo online?
Odp.: tak, wsparcie w zakresie zdalnego prowadzenia w dowolnym momencie;
P: Ile jednostek dla ilości MOQ?
Odp.: Zwykle twórz próbkę lub 1-5 jednostek jako przykładowy test pilotażowy; po zatwierdzeniu próbki należy złożyć zamówienie zbiorcze;
P: Czy moduł płatniczy jest zgodny ze standardem bezpieczeństwa PCI?
Odp.: standard PCI może być obsługiwany, w zależności od lokalnej sytuacji związanej z płatnościami, sugerujemy użycie terminala płatniczego jakiejś marki, który jest już wyposażony w oprogramowanie płatnicze (czytnik kart POS), np. Ingenico, PAX lub innej marki; zaoszczędź czas i koszty, aby opracować sposób płatności w lokalnym banku;
Popularne Tagi: Kiosk z kolejką podłogową o przekątnej 23,6 cala, Chiny Kiosk z kolejką o przekątnej 23,6 cala z zakrzywionym ekranem, producenci, dostawcy, fabryka
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














